2023/03/24 02:56:00
【2023/8/17 19:00追記】施設建造について
『ゴエティアクロス』運営チームです。
本お知らせでは、「施設建造」の解説いたします。
レギオン画面に「施設建造」ボタンが出現しており、タップすると施設建造の画面に移動することができます。
施設建造は、レギオンメンバー全員でアイテムを納品し建造していくレギオン協力コンテンツです。
施設は全部で12個あり、レベル1からレベル10まで建造することができます。
施設を強化していくと以下の効果を得ることができます。
■盟印で得られる追加効果の効果量が上昇
■時間経過時、ランダムで得られるアイテムの種類の変化
■施設で生産されるアイテムのストック数が一定レベルで増加
以下エリアのフリークエストにエネミーが出現いたします。
また、納品資材交換所にて一部アイテムの交換を行うことができます。
※虹の水晶は、同盟戦や季節イベント等で入手をすることができます。
施設建造用のチャットは、レギオンメンバーが納品を行ったり、リーダー、サブリーダーが施設のレベルアップさせるとチャットが流れます。
是非、レギオンの運用にご活用ください。
また施設のレベルを上げることで獲得できるアイテムの種類が増加いたします。
【2023年8月17日 19:00 追記】
生産されるアイテムについて、一部記載に誤りがあったため修正いたしました。
本お知らせでは、「施設建造」の解説いたします。
施設建造の概要
「施設建造」は、レギオンメンバー全員で協力し、各施設にアイテムを納品し、世界を復興させるために施設を作り上げていくコンテンツとなっております。レギオン画面に「施設建造」ボタンが出現しており、タップすると施設建造の画面に移動することができます。
施設建造は、レギオンメンバー全員でアイテムを納品し建造していくレギオン協力コンテンツです。
施設は全部で12個あり、レベル1からレベル10まで建造することができます。
施設を強化していくと以下の効果を得ることができます。
■盟印で得られる追加効果の効果量が上昇
■時間経過時、ランダムで得られるアイテムの種類の変化
■施設で生産されるアイテムのストック数が一定レベルで増加
施設建造の一部アイテムについて
フリークエストや奈落の森などに納品アイテムを所持したエネミーが登場します。以下エリアのフリークエストにエネミーが出現いたします。
エネミー名 | 出現エリア |
---|---|
硬質なストーンスライム | 水晶の洞窟、炎の洞窟、闇の遺跡、巨人の雪山、竜の山脈、火竜の火山 |
朽ち果てたトレント | 深淵の森、迷いの森、大樹の森、森の街道、草原 |
錆びれたデュラハン | 死者の荒野、雷の聖堂、瘴気の古城、虚ろな高原、湿原、天上の塔 |
さまようエニグマ | 暁の協会本部、ヘイワな村、壊れた塔、猛者の村、水の神殿、古都の神殿 |
また、納品資材交換所にて一部アイテムの交換を行うことができます。
※虹の水晶は、同盟戦や季節イベント等で入手をすることができます。
レギオンチャットについて
施設建造用のチャットを新たに追加いたしました。施設建造用のチャットは、レギオンメンバーが納品を行ったり、リーダー、サブリーダーが施設のレベルアップさせるとチャットが流れます。
是非、レギオンの運用にご活用ください。
各施設の獲得アイテムについて
各施設からランダムで入手できるアイテムは以下の内容となっております。また施設のレベルを上げることで獲得できるアイテムの種類が増加いたします。
【2023年8月17日 19:00 追記】
生産されるアイテムについて、一部記載に誤りがあったため修正いたしました。
施設名 | レベル | 獲得アイテム |
---|---|---|
サタナエルの像 | 1 | サタナエルの羽×1、清廉の染色剤×1 |
サタナエルの像 | 2 | サタナエルの羽×2、清廉の染色剤×2 |
サタナエルの像 | 3 | サタナエルの羽×3、清廉の染色剤×3、きらめくサタナエルの羽×1 |
サタナエルの像 | 4 | サタナエルの羽×6、清廉の染色剤×6、きらめくサタナエルの羽×2 |
サタナエルの像 | 5 | サタナエルの羽×6、清廉の染色剤×6、きらめくサタナエルの羽×2、サタナエルの縫い糸×1 |
サタナエルの像 | 6 | サタナエルの羽×6、清廉の染色剤×6、きらめくサタナエルの羽×3、サタナエルの縫い糸×2 |
サタナエルの像 | 7 | サタナエルの羽×6、清廉の染色剤×6、きらめくサタナエルの羽×3、サタナエルの縫い糸×6、女神の雫×1 |
サタナエルの像 | 8 | サタナエルの羽×8、清廉の染色剤×8、きらめくサタナエルの羽×4、サタナエルの縫い糸×8、女神の雫×1 |
サタナエルの像 | 9 | サタナエルの羽×8、清廉の染色剤×8、きらめくサタナエルの羽×4、サタナエルの縫い糸×8、女神の雫×1 |
サタナエルの像 | 10 | サタナエルの羽×10、清廉の染色剤×10、きらめくサタナエルの羽×5、サタナエルの縫い糸×10、女神の雫×1 |
施設名 | レベル | 獲得アイテム |
---|---|---|
アザゼルの像 | 1 | アザゼルの羽×1、清廉の染色剤×1 |
アザゼルの像 | 2 | アザゼルの羽×2、清廉の染色剤×2 |
アザゼルの像 | 3 | アザゼルの羽×3、清廉の染色剤×3、きらめくアザゼルの羽×1 |
アザゼルの像 | 4 | アザゼルの羽×6、清廉の染色剤×6、きらめくアザゼルの羽×2 |
アザゼルの像 | 5 | アザゼルの羽×6、清廉の染色剤×6、きらめくアザゼルの羽×2、アザゼルの縫い糸×1 |
アザゼルの像 | 6 | アザゼルの羽×6、清廉の染色剤×6、きらめくアザゼルの羽×3、アザゼルの縫い糸×2 |
アザゼルの像 | 7 | アザゼルの羽×6、清廉の染色剤×6、きらめくアザゼルの羽×3、アザゼルの縫い糸×6、女神の雫×1 |
アザゼルの像 | 8 | アザゼルの羽×8、清廉の染色剤×8、きらめくアザゼルの羽×4、アザゼルの縫い糸×8、女神の雫×1 |
アザゼルの像 | 9 | アザゼルの羽×8、清廉の染色剤×8、きらめくアザゼルの羽×4、アザゼルの縫い糸×8、女神の雫×1 |
アザゼルの像 | 10 | アザゼルの羽×10、清廉の染色剤×10、きらめくアザゼルの羽×5、アザゼルの縫い糸×10、女神の雫×1 |
施設名 | レベル | 獲得アイテム |
---|---|---|
サマエルの像 | 1 | サマエルの羽×1、清廉の染色剤×1 |
サマエルの像 | 2 | サマエルの羽×2、清廉の染色剤×2 |
サマエルの像 | 3 | サマエルの羽×3、清廉の染色剤×3、きらめくサマエルの羽×1 |
サマエルの像 | 4 | サマエルの羽×6、清廉の染色剤×6、きらめくサマエルの羽×2 |
サマエルの像 | 5 | サマエルの羽×6、清廉の染色剤×6、きらめくサマエルの羽×2、サマエルの縫い糸×1 |
サマエルの像 | 6 | サマエルの羽×6、清廉の染色剤×6、きらめくサマエルの羽×3、サマエルの縫い糸×2 |
サマエルの像 | 7 | サマエルの羽×6、清廉の染色剤×6、きらめくサマエルの羽×3、サマエルの縫い糸×6、女神の雫×1 |
サマエルの像 | 8 | サマエルの羽×8、清廉の染色剤×8、きらめくサマエルの羽×4、サマエルの縫い糸×8、女神の雫×1 |
サマエルの像 | 9 | サマエルの羽×8、清廉の染色剤×8、きらめくサマエルの羽×4、サマエルの縫い糸×8、女神の雫×1 |
サマエルの像 | 10 | サマエルの羽×10、清廉の染色剤×10、きらめくサマエルの羽×5、サマエルの縫い糸×10、女神の雫×1 |
施設名 | レベル | 獲得アイテム |
---|---|---|
ベルゼブブの像 | 1 | ベルゼブブの羽×1、清廉の染色剤×1 |
ベルゼブブの像 | 2 | ベルゼブブの羽×2、清廉の染色剤×2 |
ベルゼブブの像 | 3 | ベルゼブブの羽×3、清廉の染色剤×3、きらめくベルゼブブの羽×1 |
ベルゼブブの像 | 4 | ベルゼブブの羽×6、清廉の染色剤×6、きらめくベルゼブブの羽×2 |
ベルゼブブの像 | 5 | ベルゼブブの羽×6、清廉の染色剤×6、きらめくベルゼブブの羽×2、ベルゼブブの縫い糸×1 |
ベルゼブブの像 | 6 | ベルゼブブの羽×6、清廉の染色剤×6、きらめくベルゼブブの羽×3、ベルゼブブの縫い糸×2 |
ベルゼブブの像 | 7 | ベルゼブブの羽×6、清廉の染色剤×6、きらめくベルゼブブの羽×3、ベルゼブブの縫い糸×6、女神の雫×1 |
ベルゼブブの像 | 8 | ベルゼブブの羽×8、清廉の染色剤×8、きらめくベルゼブブの羽×4、ベルゼブブの縫い糸×8、女神の雫×1 |
ベルゼブブの像 | 9 | ベルゼブブの羽×8、清廉の染色剤×8、きらめくベルゼブブの羽×4、ベルゼブブの縫い糸×8、女神の雫×1 |
ベルゼブブの像 | 10 | ベルゼブブの羽×10、清廉の染色剤×10、きらめくベルゼブブの羽×5、ベルゼブブの縫い糸×10、女神の雫×1 |
施設名 | レベル | 獲得アイテム |
---|---|---|
船着き場 | 1 | オーブボックス×1 |
船着き場 | 2 | オーブボックス×2 |
船着き場 | 3 | オーブボックス×3 |
船着き場 | 4 | オーブボックス×4、真オーブボックス×1 |
船着き場 | 5 | オーブボックス×5、真オーブボックス×2 |
船着き場 | 6 | オーブボックス×6、真オーブボックス×3 |
船着き場 | 7 | オーブボックス×7、真オーブボックス×3、魔装幻獣討伐地のオーブ×1 |
船着き場 | 8 | オーブボックス×8、真オーブボックス×4、魔装幻獣討伐地のオーブ×1 |
船着き場 | 9 | オーブボックス×9、真オーブボックス×5、魔装幻獣討伐地のオーブ×2 |
船着き場 | 10 | オーブボックス×10、真オーブボックス×6、魔装幻獣討伐地のオーブ×3 |
施設名 | レベル | 獲得アイテム |
---|---|---|
農場 | 1 | ランチボックス10×3、ランチボックス30×2、ランチボックス100×1 |
農場 | 2 | ランチボックス10×4、ランチボックス30×2、ランチボックス100×1 |
農場 | 3 | ランチボックス10×5、ランチボックス30×2、ランチボックス100×1 |
農場 | 4 | ランチボックス10×5、ランチボックス30×2、ランチボックス100×1、ランチボックス150×1 |
農場 | 5 | ランチボックス30×2、ランチボックス100×1、ランチボックス150×1 |
農場 | 6 | ランチボックス30×3、ランチボックス100×2、ランチボックス150×1 |
農場 | 7 | ランチボックス30×4、ランチボックス100×2、ランチボックス150×2 |
農場 | 8 | ランチボックス30×5、ランチボックス100×3、ランチボックス150×3 |
農場 | 9 | ランチボックス30×5、ランチボックス100×3、ランチボックス150×3、ランチボックス600×1 |
農場 | 10 | ランチボックス30×10、ランチボックス100×6、ランチボックス150×6、ランチボックス600×2 |
施設名 | レベル | 獲得アイテム |
---|---|---|
学舎 | 1 | スキル錬成石×1、★2スキルの錬成石×1、魔導師コイン×5 |
学舎 | 2 | スキル錬成石×2、★2スキルの錬成石×1、魔導師コイン×10 |
学舎 | 3 | スキル錬成石×3、★2スキルの錬成石×1、魔導師コイン×15 |
学舎 | 4 | スキル錬成石×4、★2スキルの錬成石×2、魔導師コイン×15、万能のスキル書★1×1、万能のスキル書★2×1、万能のスキル書★3×1 |
学舎 | 5 | スキル錬成石×4、★2スキルの錬成石×2、魔導師コイン×20、万能のスキル書★1×1、万能のスキル書★2×1、万能のスキル書★3×1 |
学舎 | 6 | スキル錬成石×5、★2スキルの錬成石×2、魔導師コイン×25、万能のスキル書★1×1、万能のスキル書★2×1、万能のスキル書★3×1 |
学舎 | 7 | スキル錬成石×6、★2スキルの錬成石× |
学舎 | 8 | スキル錬成石×6、★2スキルの錬成石× |
学舎 | 9 | スキル錬成石×6、★2スキルの錬成石×3、★3スキルの錬成石×1、魔導師コイン×40、万能のスキル書★1×1、万能のスキル書★2×1、万能のスキル書★3×1 |
学舎 | 10 | スキル錬成石×6、★2スキルの錬成石×4、★3スキルの錬成石×2、魔導師コイン×50、万能のスキル書★1×1、万能のスキル書★2×1、万能のスキル書★3×1、覚醒のスキル書×1 |
施設名 | レベル | 獲得アイテム |
---|---|---|
工房 | 1 | アイアンインゴット×1、ミスリルインゴット×1、ルーンインゴット×1、装備の錬成石×1 |
工房 | 2 | アイアンインゴット×2、ミスリルインゴット×2、ルーンインゴット×2、装備の錬成石×1 |
工房 | 3 | アイアンインゴット×3、ミスリルインゴット×3、ルーンインゴット×3、装備の錬成石×2 |
工房 | 4 | アイアンインゴット×3、ミスリルインゴット×3、ルーンインゴット×3、オリハルインゴット×1、装備の錬成石×2 |
工房 | 5 | アイアンインゴット×4、ミスリルインゴット×4、ルーンインゴット×4、オリハルインゴット×1、装備の錬成石×3 |
工房 | 6 | アイアンインゴット×5、ミスリルインゴット×5、ルーンインゴット×5、オリハルインゴット×2、装備の錬成石×3 |
工房 | 7 | アイアンインゴット×6、ミスリルインゴット×6、ルーンインゴット×6、オリハルインゴット×3、装備の錬成石×3、上級装備の錬成石×1 |
工房 | 8 | アイアンインゴット×6、ミスリルインゴット×6、ルーンインゴット×6、オリハルインゴット×3、装備の錬成石×4、上級装備の錬成石×2 |
工房 | 9 | アイアンインゴット×6、ミスリルインゴット×6、ルーンインゴット×6、オリハルインゴット×3、装備の錬成石×4、上級装備の錬成石×2、★4装備下級錬成石ボックス×1 |
工房 | 10 | アイアンインゴット×6、ミスリルインゴット×6、ルーンインゴット×6、オリハルインゴット×4、装備の錬成石×4、上級装備の錬成石×3、★4装備下級錬成石ボックス×1 |
施設名 | レベル | 獲得アイテム |
---|---|---|
居住地 | 1 | 魔神コイン×30、マナ×50000入りBOX×1 |
居住地 | 2 | 魔神コイン×40、マナ×50000入りBOX×1 |
居住地 | 3 | 魔神コイン×50、レギオンコイン×50、マナ×50000入りBOX×2 |
居住地 | 4 | 魔神コイン×70、レギオンコイン×100、マナ×50000入りBOX×2 |
居住地 | 5 | 魔神コイン×80、レギオンコイン×120、共闘コイン×250、マナ×50000入りBOX×3 |
居住地 | 6 | 魔神コイン×100、レギオンコイン×140、共闘コイン×300、マナ×50000入りBOX×3 |
居住地 | 7 | 魔神コイン×120、レギオンコイン×160、共闘コイン×350、追憶コイン×140、マナ×50000入りBOX×4 |
居住地 | 8 | 魔神コイン×140、レギオンコイン×190、共闘コイン×400、追憶コイン×160、マナ×50000入りBOX×4 |
居住地 | 9 | 魔神コイン×160、レギオンコイン×220、共闘コイン×450、追憶コイン×160、マナ×50000入りBOX×5 |
居住地 | 10 | 魔神コイン×180、レギオンコイン×250、共闘コイン×500、追憶コイン×200、マナ×50000入りBOX×6 |
施設名 | レベル | 獲得アイテム |
---|---|---|
市場 | 1 | 前衛の香水×1、物理中衛の香水×1、魔法中衛の香水×1、後衛の香水×1、不戦の杯×2 |
市場 | 2 | 前衛の香水×2、物理中衛の香水×2、魔法中衛の香水×2、後衛の香水×2、不戦の杯×4 |
市場 | 3 | 前衛の香水×2、物理中衛の香水×2、魔法中衛の香水×2、後衛の香水×2、不戦の杯×6、階帰の書×1 |
市場 | 4 | 前衛の香水×3、物理中衛の香水×3、魔法中衛の香水×3、後衛の香水×3、不戦の杯×8、階帰の書×1 |
市場 | 5 | 前衛の香水×3、物理中衛の香水×3、魔法中衛の香水×3、後衛の香水×3、不戦の杯×10、階帰の書×2 |
市場 | 6 | 前衛の香水×4、物理中衛の香水×4、魔法中衛の香水×4、後衛の香水×4、不戦の杯×12、階帰の書×2、最奥の地図×1 |
市場 | 7 | 前衛の香水×4、物理中衛の香水×4、魔法中衛の香水×4、後衛の香水×4、不戦の杯×14、階帰の書×2、最奥の地図×2 |
市場 | 8 | 前衛の香水×5、物理中衛の香水×5、魔法中衛の香水×5、後衛の香水×5、不戦の杯×16、階帰の書×3、最奥の地図×2 |
市場 | 9 | 前衛の香水×5、物理中衛の香水×5、魔法中衛の香水×5、後衛の香水×5、不戦の杯×18、階帰の書×4、最奥の地図×3、武器宝物庫の鍵×1 |
市場 | 10 | 前衛の香水×6、物理中衛の香水×6、魔法中衛の香水×6、後衛の香水×6、不戦の杯×20、階帰の書×5、最奥の地図×4、武器宝物庫の鍵×2 |
施設名 | レベル | 獲得アイテム |
---|---|---|
教会 | 1 | 銅の花×1、銀の花×1、金の花×1、小さな金の花×1、藍墨の花×1 |
教会 | 2 | 銅の花×2、銀の花×2、金の花×2、小さな金の花×2、藍墨の花×2、瑠璃の花×1、小さな瑠璃の花×1、蒼星の花×1 |
教会 | 3 | 銅の花×3、銀の花×3、金の花×3、小さな金の花×3、藍墨の花×3、瑠璃の花×1、小さな瑠璃の花×1、蒼星の花×1 |
教会 | 4 | 銅の花×4、銀の花×4、金の花×4、小さな金の花×4、藍墨の花×4、瑠璃の花×1、小さな瑠璃の花×1、蒼星の花×1、きらめく銅の花×1、きらめく銀の花×1、きらめく金の花×1、きらめく小さな金の花×1 |
教会 | 5 | 銅の花×6、銀の花×6、金の花×6、小さな金の花×6、藍墨の花×6、瑠璃の花×2、小さな瑠璃の花×2、蒼星の花×2、きらめく銅の花×1、きらめく銀の花×1、きらめく金の花×1、きらめく小さな金の花×1 |
教会 | 6 | 銅の花×8、銀の花×8、金の花×8、小さな金の花×8、藍墨の花×8、瑠璃の花×3、小さな瑠璃の花×3、蒼星の花×3、きらめく銅の花×2、きらめく銀の花×2、きらめく金の花×2、きらめく小さな金の花×2、きらめく藍墨の花×2、きらめく瑠璃の花×1、きらめく小さな瑠璃の花×1、きらめく蒼星の花×1 |
教会 | 7 | 銅の花×8、銀の花×8、金の花×8、小さな金の花×8、藍墨の花×8、瑠璃の花×3、小さな瑠璃の花×3、蒼星の花×3、天蓮の花×1、きらめく銅の花×2、きらめく銀の花×2、きらめく金の花×2、きらめく小さな金の花×2、きらめく藍墨の花×2、きらめく瑠璃の花×1、きらめく小さな瑠璃の花×1、きらめく蒼星の花×1 |
教会 | 8 | 銅の花×8、銀の花×8、金の花×8、小さな金の花×8、藍墨の花×8、瑠璃の花×3、小さな瑠璃の花×3、蒼星の花×3、天蓮の花×1、きらめく銅の花×2、きらめく銀の花×2、きらめく金の花×2、きらめく小さな金の花×2、きらめく藍墨の花×2、きらめく瑠璃の花×1、きらめく小さな瑠璃の花×1、きらめく蒼星の花×1、きらめく天蓮の花×1 |
教会 | 9 | 銅の花×9、銀の花×9、金の花×9、小さな金の花×9、藍墨の花×9、瑠璃の花×5、小さな瑠璃の花×5、蒼星の花×5、天蓮の花×2、きらめく銅の花×3、きらめく銀の花×3、きらめく金の花×3、きらめく小さな金の花×3、きらめく藍墨の花×3、きらめく瑠璃の花×2、きらめく小さな瑠璃の花×2、きらめく蒼星の花×2、きらめく天蓮の花×1 |
教会 | 10 | 銅の花×10、銀の花×10、金の花×10、小さな金の花×10、藍墨の花×10、瑠璃の花×6、小さな瑠璃の花×6、蒼星の花×6、天蓮の花×3、きらめく銅の花×4、きらめく銀の花×4、きらめく金の花×4、きらめく小さな金の花×4、きらめく藍墨の花×4、きらめく瑠璃の花×3、きらめく小さな瑠璃の花×3、きらめく蒼星の花×3、きらめく天蓮の花×1 |
施設名 | レベル | 獲得アイテム |
---|---|---|
集団墓地 | 1 | 精霊のソウルボックス×1、魔獣のソウルボックス×1、人魔のソウルボックス×1、妖蛇のソウルボックス×1、不死のソウルボックス×1、暗黒のソウルボックス×1、天使のソウルボックス×1 |
集団墓地 | 2 | 精霊のソウルボックス×2、魔獣のソウルボックス×2、人魔のソウルボックス×2、妖蛇のソウルボックス×2、不死のソウルボックス×2、暗黒のソウルボックス×2、天使のソウルボックス×2 |
集団墓地 | 3 | 精霊のソウルボックス×3、魔獣のソウルボックス×3、人魔のソウルボックス×3、妖蛇のソウルボックス×3、不死のソウルボックス×3、暗黒のソウルボックス×3、天使のソウルボックス×3 |
集団墓地 | 4 | 精霊のソウルボックス×3、魔獣のソウルボックス×3、人魔のソウルボックス×3、妖蛇のソウルボックス×3、不死のソウルボックス×3、暗黒のソウルボックス×3、天使のソウルボックス×3、幻獣のソウルボックス×1 |
集団墓地 | 5 | 精霊のソウルボックス×4、魔獣のソウルボックス×4、人魔のソウルボックス×4、妖蛇のソウルボックス×4、不死のソウルボックス×4、暗黒のソウルボックス×4、天使のソウルボックス×4、幻獣のソウルボックス×2 |
集団墓地 | 6 | 精霊のソウルボックス×5、魔獣のソウルボックス×5、人魔のソウルボックス×5、妖蛇のソウルボックス×5、不死のソウルボックス×5、暗黒のソウルボックス×5、天使のソウルボックス×5、幻獣のソウルボックス×3 |
集団墓地 | 7 | 精霊のソウルボックス×6、魔獣のソウルボックス×6、人魔のソウルボックス×6、妖蛇のソウルボックス×6、不死のソウルボックス×6、暗黒のソウルボックス×6、天使のソウルボックス×6、幻獣のソウルボックス×3、幻影のソウルボックス×1 |
集団墓地 | 8 | 精霊のソウルボックス×7、魔獣のソウルボックス×7、人魔のソウルボックス×7、妖蛇のソウルボックス×7、不死のソウルボックス×7、暗黒のソウルボックス×7、天使のソウルボックス×7、幻獣のソウルボックス×4、幻影のソウルボックス×2 |
集団墓地 | 9 | 精霊のソウルボックス×7、魔獣のソウルボックス×7、人魔のソウルボックス×7、妖蛇のソウルボックス×7、不死のソウルボックス×7、暗黒のソウルボックス×7、天使のソウルボックス×7、幻獣のソウルボックス×5、幻影のソウルボックス×3 |
集団墓地 | 10 | 精霊のソウルボックス×8、魔獣のソウルボックス×8、人魔のソウルボックス×8、妖蛇のソウルボックス×8、不死のソウルボックス×8、暗黒のソウルボックス×8、天使のソウルボックス×8、幻獣のソウルボックス×6、幻影のソウルボックス×3 |
注意事項
・「施設建造」の改修点については、今後ユーザーの皆様のご意見などを参考に
再度調整させていただく可能性がございます。あらかじめご了承下さい。
今後とも『ゴエティアクロス』をよろしくお願いいたします。